Luxcraft Classic 6 pc Conversation Set
More Information
| Family ID | 2SCPG-2CPG-4CPG-PCT-PDET28-PGF |
|---|---|
| Style | Conversation Set |
| Furniture Height | Standard |
| Features | Sets |
| Collection | Classic |
| Commercial | No |
| Umbrella Hole | No |
| Seating Capacity | 2-4 Person |
| Chair Back Style | Traditional |
| Chair Front Style | Waterfall Front |
| Dimensions | Round Table: 21 in x 28 in h Coffee Table: 36 in x 16.5 in x 18.5 in See Complete Details Below |
| Overall Width | Swivel/Glider: 30 in - 4ft Glider: 55.5 in - Footrest: 22 in |
| Overall Height | Swivel/Glider: 43 in - 4ft Glider: 43 in - Footrest: 14 in |
| Overall Depth | Swivel/Glider: 28in/30in - 4ft Glider: 30 in - Footrest: 21.5 in |
| Arm Height | 28 in |
| Seat Width | Swivel/Glider: 23 in - 4ft Glider: 48 in |
| Seat Depth | Swivel/Glider: 18 in - 4ft Glider: 18 in |
| Seat Height | Swivel/Glider: 18.5 in - 4ft Glider: 18 in |
| Seat Back | Swivel/Glider: 27in - 4ft Glider: 27 in |
| Seat Size | Swivel/Glider: 23x18 4ft Glider: 48x18 |
| Weight Capacity | 300 lbs |
| Some Assembly Required | Yes |
| Warranty | Lifetime |
| Proposition 65 | No |
Reviews
Write Your Own Review
Q & A
Customer Questions
Product Attachments
Features
- Set includes: (1) Classic 2 ft Glider, (1) Classic 2ft Swivel Glider, (1) Classic 4ft Glider, (1) Glider Footrest, (1) Coffee Table and (1) 28 in Deluxe End Table